Loading...
97 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
12 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
94,218 ครั้ง
ใช้งาน Authen
33 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 2,346 0
09348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 3,404 0
09350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-09 31 0
09351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 42 0
09352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 483 0
09353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 20 0
09354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 2,845 0
09355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-01 36 0
09356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 23 0
09357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-16 17 0
09358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 97 0
09359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-14 20 0
09360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 29 0
09361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-22 41 0
09362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 8,801 2
09363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 668 0
09364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-18 7 0
09365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 52 0
09366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 4,916 0
09367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง ท่าแซะ ชุมพร 1.71.1.325 2026-05-18 2026-07-07 21 0
09368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-02 205 0
09369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-11 7 0
09370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 793 0
09371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-14 67 0
09372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 2,228 0
09373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 1,414 0
09374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 218 0
09375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-04-16 2026-07-19 5,043 1
09376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,342 2
09377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,285 0
09378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 30 0
09379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 20 0
09380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,084 0
09382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2025-02-14 2026-07-09 15 0
09383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,490 0
09384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 1.71.7.331 2026-06-28 2026-07-09 480 0
09386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-19 1,137 1
09387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 523 1
09388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำธง ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,069 8
09389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน ปะทิว ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-05 2026-05-28 1 0
09391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,933 3
09393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขันเงิน หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 5 0
09394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-29 6 0
09395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา หลังสวน ชุมพร 1.70.5.320 2025-06-25 2026-02-20 6 0
09396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพญา หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 2 0
09397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน ต.นาพญา หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 0 0
09398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชก หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 0 0
09399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน หลังสวน ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-11 0 0
09400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 4 0
09401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 35 0
09402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-05 2026-06-24 0 0
09403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมทราย หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-07 5 0
09404 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-30 1 0
09405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในกริม หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 0 0
09406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม ละแม ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-14 100 0
09407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1.70.9.324 2025-12-26 2026-03-25 3 0
09408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง ละแม ชุมพร 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-27 8 0
09409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 21 0
09410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 1,085 0
09411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 28 0
09412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-03 28 0
09413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 1,094 0
09414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 4 0
09415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 6 0
09416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งระยะ สวี ชุมพร 1.71.7.331 2025-12-26 2026-06-09 7 0
09417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้อย ตำบลทุ่งระยะ สวี ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-17 28 0
09418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-02 7 0
09419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-03-05 2026-07-08 5 0
09420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 11 0
09421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 2 0
09422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉา สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-04-10 2026-07-14 4 0
09423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยใต้ สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-14 71 0
09424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสัก สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-06 1,462 0
09425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งกระทั่ง สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-12 6 0
09426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยพัฒนา สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-10 15 0
09427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะลุ สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 34 0
09428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย สวี ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-13 148 0
09429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 38 0
09430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 1,359 0
09431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 3,373 1
09432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 3,198 0
09433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,764 1
09434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 6,915 6
14091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ปะทิว ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,532 7
14092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 0 0
14093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสามัคคี สวี ชุมพร 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-14 4 0
14094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนทราย สวี ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-14 7 0
14452 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 68 0
14913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์บำรุง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-05 10 0
14914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนผาสุก ตำบลสวนแตง ละแม ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 6 0
15046 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 15 0
15113 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ (นาทุ่ง) เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 11 0
22772 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-10 10 0
22845 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหลังสวน หลังสวน ชุมพร 1.59.5.290 2025-02-14 2025-06-16 0 0
24052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล ท่าแซะ ชุมพร 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,573 0
24629 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 608 0
77765 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๑ (ตากแดด) เมืองชุมพร ชุมพร 1.71.7.331 2026-06-28 2026-07-17 216 0
Update : 2026-07-19 10:30:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 2,346 297 2,049 2026-07-18
09348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 3,404 17 3,387 2025-10-29
09350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 31 2 29 2026-01-12
09351 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 42 11 31 2025-10-27
09352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 483 47 436 2026-01-08
09353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนรักษ์ ต.บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 20 16 4 2025-12-20
09354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 2,845 43 2,802 2025-12-09
09355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 36 29 7 2025-01-30
09356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ลาย ต. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 23 20 3 2025-12-21
09357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 17 16 1 2025-12-22
09358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 97 94 3 2023-11-29
09359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 20 17 3 2025-12-20
09360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 29 24 5 2025-12-21
09361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 41 34 7 2025-12-20
09362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขายาว ต.วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 8,801 1,045 7,756 2026-07-19
09363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 668 667 1 2025-12-21
09364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 7 6 1 2023-11-11
09365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์นิคมท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 52 30 22 2025-12-22
09366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 4,916 53 4,863 2026-07-18
09367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง ท่าแซะ ชุมพร 21 20 1 2025-05-15
09368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน ท่าแซะ ชุมพร 205 47 158 2026-05-21
09369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ ตำบลสลุย ท่าแซะ ชุมพร 7 5 2 2025-04-29
09370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 793 40 753 2026-07-16
09371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม ตำบลรับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 67 6 61 2026-02-12
09372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 2,228 152 2,076 2026-07-17
09373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1,414 32 1,382 2026-07-17
09374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 218 37 181 2026-02-16
09375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากด่าน ท่าแซะ ชุมพร 5,043 41 5,002 2026-07-19
09376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 2,342 6 2,336 2026-07-19
09377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุริง ท่าแซะ ชุมพร 1,285 419 866 2026-07-17
09378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายขาว ตำบลสองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 30 13 17 2026-02-27
09379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 20 17 3 2025-12-20
09380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย ท่าแซะ ชุมพร 1,084 24 1,060 2026-07-17
09381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกม้า ตำบลบางสน ปะทิว ชุมพร 4 4 0 2024-12-11
09382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 15 8 7 2025-12-21
09383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 6,490 23 6,467 2026-07-17
09384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุใหญ่ ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 480 49 431 2025-03-07
09386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ปะทิว ชุมพร 1,137 5 1,132 2026-07-19
09387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 523 10 513 2026-07-19
09388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำธง ปะทิว ชุมพร 6,069 42 6,027 2026-07-19
09389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน ปะทิว ชุมพร 1 1 0 2022-12-23
09391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพละ ตำบลเขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 6,933 49 6,884 2026-07-19
09392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายแก้ว ตำบลเขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 5 5 0 2024-10-06
09393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขันเงิน หลังสวน ชุมพร 5 2 3 2025-12-20
09394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 6 5 1 2024-10-20
09395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา หลังสวน ชุมพร 6 6 0 2025-12-20
09396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพญา หลังสวน ชุมพร 2 2 0 2022-11-18
09400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 4 2 2 2025-03-07
09401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 35 20 15 2025-12-22
09403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมทราย หลังสวน ชุมพร 5 4 1 2025-12-20
09404 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หลังสวน ชุมพร 1 1 0 2024-06-10
09406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสง ตำบลละแม ละแม ชุมพร 100 98 2 2025-12-21
09407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 3 3 0 2025-12-20
09408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนแตง ละแม ชุมพร 8 6 2 2025-12-21
09409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 21 21 0 2025-12-20
09410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 1,085 950 135 2025-01-29
09411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 28 26 2 2025-01-05
09412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 28 27 1 2024-12-20
09413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระรักษ์ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1,094 1,093 1 2025-01-28
09414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 4 4 0 2024-10-15
09415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี สวี ชุมพร 6 2 4 2026-01-14
09416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งระยะ สวี ชุมพร 7 5 2 2026-01-06
09417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้อย ตำบลทุ่งระยะ สวี ชุมพร 28 27 1 2024-12-17
09418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สวี ชุมพร 7 7 0 2025-01-30
09419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก สวี ชุมพร 5 5 0 2025-12-20
09420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี สวี ชุมพร 11 7 4 2025-12-20
09421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน สวี ชุมพร 2 1 1 2025-12-20
09422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉา สวี ชุมพร 4 3 1 2025-12-20
09423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยใต้ สวี ชุมพร 71 70 1 2025-12-20
09424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสัก สวี ชุมพร 1,462 1 1,461 2026-06-23
09425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งกระทั่ง สวี ชุมพร 6 4 2 2025-12-23
09426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทยพัฒนา สวี ชุมพร 15 10 5 2025-08-29
09427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะลุ สวี ชุมพร 34 31 3 2026-01-20
09428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย สวี ชุมพร 148 8 140 2026-07-13
09429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 38 0 38 2026-07-06
09430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก ชุมพร 1,359 4 1,355 2026-07-18
09431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3,373 13 3,360 2026-07-19
09432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง ทุ่งตะโก ชุมพร 3,198 8 3,190 2026-07-18
09433 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกจำปา ตำบลตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1,764 10 1,754 2026-07-19
09434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 6,915 32 6,883 2026-07-19
10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมืองชุมพร ชุมพร 1,244 1,244 0 2026-04-27
11375 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 325 325 0 2025-12-04
11376 โรงพยาบาลท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 584 584 0 2026-06-11
11377 โรงพยาบาลปะทิว ปะทิว ชุมพร 48 48 0 2025-12-20
11378 โรงพยาบาลมาบอำมฤต ปะทิว ชุมพร 26 26 0 2026-06-24
11379 โรงพยาบาลหลังสวน หลังสวน ชุมพร 228 228 0 2025-10-19
11380 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน หลังสวน ชุมพร 8 8 0 2025-12-17
11381 โรงพยาบาลละแม ละแม ชุมพร 614 614 0 2025-12-01
11382 โรงพยาบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 671 671 0 2025-01-27
11383 โรงพยาบาลสวี สวี ชุมพร 145 145 0 2025-12-17
