Loading...
221 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
1,661,657 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00069 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.55.8.280 2023-10-16 2025-04-04 1 0
00858 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จะนะ สงขลา 1.62.3.298 2025-02-14 2025-12-26 0 0
00864 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ รัตภูมิ สงขลา 1.68.2.311 2025-02-14 2025-12-24 0 0
00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.62.2.297 2025-06-25 2025-07-24 7 0
09435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 14,281 0
09436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 136 0
09437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 21,156 0
09438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,741 0
09439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 10,072 0
09440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,057 0
09441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,512 0
09442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 16,135 0
09443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 6,360 0
09444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 11,625 0
09445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 15 0
09446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามชัย สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,264 0
09447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-16 11 0
09448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-03 5 0
09449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-05 2,714 0
09450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 58 0
09451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 324 0
09452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-05-18 2026-06-26 3 0
09453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 17,457 0
09454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังช้างตาย สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-15 1,063 0
09455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-16 3,403 0
09456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-19 14,735 0
09457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-18 37,608 0
09458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 11,601 0
09459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 27,770 0
09460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขี้แรด จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 10,279 0
09461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 38,161 0
09462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-03-05 2026-07-19 44,091 0
09463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 16,903 0
09464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 10,677 0
09465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 10,707 0
09466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-19 33,023 0
09467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 22,902 0
09468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 21,754 0
09469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคู จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 21,910 0
09470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 17,134 0
09471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูนายสังข์ จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-17 13,962 0
09472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 39,346 0
09473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-19 9,465 0
09474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 41,538 0
09475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 395 0
09476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบวบ นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-01-08 2026-07-17 2,352 0
09477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอศรี นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2025-12-23 2026-07-18 3,993 0
09478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 13,912 0
09479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพด นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 9,826 0
09480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลักหนู นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 16,620 0
09481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าประดู่ นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 5,929 0
09482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งข่า นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 5,456 0
09483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป็อง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 3,382 0
09484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,371 0
09485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับช้าง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 4,649 0
09486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไทร นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,153 0
09487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,641 0
09488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปรัง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 12,352 0
09490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 450 0
09491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูหยง เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 19,595 0
09492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแปด เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 12,261 0
09493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 35,454 0
09494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 16,343 0
09495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 27,535 0
09496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 22,874 0
09497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิง เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 22,698 0
09498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 29,015 0
09499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 9,268 0
09500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 19,947 0
09501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 6,667 0
09502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 3,377 0
09503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,775 0
09504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,413 0
09505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยบอน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,891 0
09506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากัน สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 431 0
09507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโอ๊ะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 415 0
09508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 1,896 0
09509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-16 164 0
09510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 316 0
09511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำตลอด สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 6,886 0
09512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,593 0
09513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาฆอ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 6,932 0
09515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเครียะ ระโนด สงขลา 1.59.2.287 2025-02-14 2025-06-07 2 0
09517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ระโนด สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 11 0
09519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 1.71.1.325 2025-02-14 2026-04-08 9 0
09520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-13 6 0
09521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังยาง ระโนด สงขลา 1.45.5.215 2023-12-21 2024-03-02 9 0
09522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ ระโนด สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-07 14 0
09526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.8.332 2025-02-14 2026-07-09 16 0
09527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 1,626 0
09528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.8.332 2025-06-25 2026-07-08 3,689 0
09529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวางข้อง รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,675 0
09530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 415 0
09531 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยางแดง รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 852 0
09532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะปราง รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 137 0
09533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 398 0
09534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 11,286 0
09535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะขาม รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 11,992 0
09536 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหละยาว รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 8,418 0
09537 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 819 0
09538 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 4,734 0
09539 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 134 0
09540 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,154 0
09541 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,517 0
09542 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนเสม็ด สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 8,850 0
09543 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังลา สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 3,759 0
09544 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 15,435 0
09545 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงก็อง สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 52 0
09546 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 25 0
09547 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยคู สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 795 0
09548 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 2,425 0
09550 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเนียน สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-14 6,616 0
09551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข่อย สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 1,988 0
09552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 98 0
09553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,296 0
09554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาเขต สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 5,748 0
09555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 407 0
09556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปริง สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 197 0
09557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโต้ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,691 0
09558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 1,238 0
09559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 33 0
09560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 2,207 0
09561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 264 0
09562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 2,297 0
09563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-16 31 0
09564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-15 970 0
09565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 628 0
09566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินผุด หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,417 0
09567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 8,979 0
09568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 29 0
09569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-10 36 0
09570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจีน หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 23 0
09571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 1,301 0
09572 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-11 348 0
09573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งปรือ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 65 0
09574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-03 91 0
09575 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 13,701 0
09576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหรัง นาหม่อม สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 17,076 0
09577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบางภูมี ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 19 0
09578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโส ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 9,881 0
09579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 10,146 0
09580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 9,250 0
09581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 13,045 0
09582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะใหญ่ ควนเนียง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 21,650 0
09583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 5,891 0
09584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 15,320 0
09585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ายาง บางกล่ำ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 15,191 0
09586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 8,183 0
09587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร บางกล่ำ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 1,256 0
09588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิงโค สิงหนคร สงขลา 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-09 73 0
09589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-15 7,304 0
09590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-16 2,027 0
09591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 1.71.7.331 2026-05-18 2026-05-21 72 0
09592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-08 133 0
09593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-18 8,540 0
09594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทราย สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 3,135 0
09595 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด สิงหนคร สงขลา 1.70.9.324 2025-02-14 2026-03-27 325 0
09596 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์ สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 3,055 0
09597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-19 18,520 0
09598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 6,011 0
09599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 4,162 0
09600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 4,549 0
09601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 3,638 0
09602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 16,044 0
09603 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 7,744 0
10625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำลอง นาทวี สงขลา 1.71.8.332 2026-05-18 2026-07-17 13 0
10628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจง นาทวี สงขลา 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-19 28 0
10630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักเอาะ สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-16 1,880 0
10632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดทราย สะบ้าย้อย สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 5,887 0
11849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-18 10,896 0
11915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโดน เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 15,277 0
12007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมหาด กระแสสินธุ์ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 914 0
14274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางเหล้า สทิงพระ สงขลา 1.71.7.331 2026-05-18 2026-06-12 4,609 0
14312 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-13 24,401 0
14313 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-17 2,663 0
15087 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ สะเดา สงขลา 1.71.8.332 2025-12-26 2026-07-18 23 0
15107 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 18,787 0
15108 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 3 เทพา สงขลา 1.62.3.298 2025-02-14 2025-07-31 6,283 0
15109 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 เทพา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-28 2026-07-19 31,817 0
15110 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-14 774 0
15111 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ เมืองสงขลา สงขลา 1.71.8.332 2026-06-30 2026-07-17 109 0
